×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
³µ´²èì¼Ü»úеÊÖ¿ØÖÆϵͳ£¬¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×ҳϵÁÐÇý¿ØÒ»Ìå»úеÊÖ¿ØÖÆϵͳ£¬I/O½ç˵É趨£º
ÊäÈë | ½ç˵ | Êä³ö | ½ç˵ |
X011 | »ú´²1Ìì´°·¿ªµ½Î» | Y010 | ÂÌµÆ |
X012 | »ú´²1¼Ó¹¤Íê³É | Y011 | »ÆµÆ |
X013 | »ú´²2Ìì´°·¿ªµ½Î» | Y012 | ºìµÆ |
X014 | »ú´²2¼Ó¹¤Íê³É | Y013 | ±¨¾¯Éù |
X015 | Ë«±ÛÐźżì²â£¨³£Í¨£© | Y014 | »úеÊÖЧÀÍÖÐ1 |
X020 | ÊÖ±Û1ÐýתÆø¸×·×ªµ½Î» | Y015 | »ú´²1Æô¶¯ |
X021 | ÊÖ±Û1ÐýתÆø¸×¹éÁ㵽λ | Y016 | »úеÊÖЧÀÍÖÐ2 |
X022 | ÊÖ±Û2ÐýתÆø¸×·×ªµ½Î» | Y017 | »ú´²2Æô¶¯ |
X023 | ÊÖ±Û2ÐýתÆø¸×¹éÁ㵽λ | Y020 | ÊÖ±Û1ÐýתÆø¸×·×ªµ½Î» |
X040 | Æøѹ¼ì²â£¨³£Í¨£© | Y021 | ÊÖ±Û1ÐýתÆø¸×¹éÁ㵽λ |
Y022 | ÊÖ±Û2ÐýתÆø¸×·×ªµ½Î» | ||
Y023 | ÊÖ±Û2ÐýתÆø¸×¹éÁ㵽λ |
ÒÔÉÏΪ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³±ê×¼I/O½ç˵£¬ÈçÐèÒªÖØнç˵£¬¿É½øÐиÄ×Ö¹¤¾ß£¬¶ÔIOÊäÈëÊä³öµã¡¢×Ô½ç˵±¨¾¯¡¢Öá½ç˵µÈµÄ¸ü¸Ä£¬ÒÔÂú×ãÆóÒµµÄʵ¼ÊÐèÇó¡£
°æȨËùÓÐ ? ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³ δ¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç