×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×ҳϵÁлúеÊÖ¿ØÖÆϵͳÓ뼸´óÆ·ÅÆËÅ·þÇý¶¯Æ÷ͨÐŲÎÊýµÄÉèÖñíÈçÏ£º
»ã´¨ËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
H02-00 | 1 | λÖÿØÖÆģʽ |
H0C-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
H0C-02 | 5 | ´®¿Ú²¨ÌØÂÊ57600 |
H0C-03 | 0 | ModBusÊý¾Ý»¨Ñù£ºÎÞУÑ飬2¸öֹͣλ |
H0C-26 | 1 | ModBusÊý¾ÝÆéá«Î»Ë³Ðò£¬µÍ16λÔÚÇ°£¬¸ß16λÔÚºó |
H0C-30 | 1 | ModBus¹ýʧ֡»¨ÑùÑ¡Ôñ |
CANopen×ÜÏß¿ØÖÆ | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
H02-00 | 8 | ¿ØÖÆģʽ£ºCANopen |
H0C-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
H0C-08 | 6 | CANͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º1M |
Ìرð˵Ã÷£ºCANopen¿ØÖÆÔöÁ¿Ê½ËÅ·þʱ£¬ÐèÒª°Ñ¸÷ÖáµÄ¸º¼«ÏÞ£¨X1¡¢X2Öá½ÓԵ㣩½Óµ½ËÅ·þ¿ØÖƶË×ÓµÄDI2£¬ÏµÍ³µÄ0VºÍ24V»®·Ö½Óµ½¿ØÖƶË×ÓµÄCOM-ºÍCOM+ |
̨´ïA2
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
P1-00 | ||
P3-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
P3-01 | ***4 | ²¨ÌØÂÊ£º57600 |
P3-02 | 6 | ͨѶÐÒ飺ModBus£¬RTU£¬8Êý¾Ý룬ÎÞУÑ飬2ֹͣλ |
P3-05 | 1 | RS485¹¦Ð§ |
P1-44 | 128 | µç×Ó³ÝÂֱȷÖ×Ó |
P1-45 | 1 | µç×Ó³ÝÂֱȷÖĸ |
P2-71 | ¾ø¶ÔֵλÖùéÁã | дÈë1»á½«Ä¿Ç°µÄ±àÂëÆ÷µÄ¾ø¶ÔλÖùéÁ㣨Èç¹û·ºÆð±¨AL06AµÄ±¨¾¯¾ÍÐèÒª¹éÁ㣩¾ø¶ÔֵλÖùéÁãÐèÓɲÎÊýÉ趨P2-08=271²Å»ªÆô¶¯¾ø¶ÔֵλÖùéÁã |
Ìرð˵Ã÷£º | ||
P2-08 | 10 | »Ö¸´³ö³§ÉèÖà |
CANopen×ÜÏß¿ØÖÆ | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
P1-01 | ***0C | ¿ØÖÆģʽÉ趨£ºCANopen |
P3-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
P3-01 | *4** | CAN²¨ÌØÂÊ£º1M |
P3-09 | 99FF | CANopenͬ²½É趨 |
ÈýÐËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
NO.2.0 | 0 | λÖÿØÖÆģʽ |
NO.3.0 | 1 | Ö¸ÁîģʽΪÂö³åÐòÁÐÖ¸Áî |
NO.4.0 | 1-32 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
NO.8.0 | 1 | 485ͨÐÅ·½·¨ |
NO.32.0 | 2 | Âö³åÊäÈëģʽCCW/CW |
NO.32.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | Õý·´×ª |
NO.32.3 | 0-ÕýÂß¼£¬1-¸ºÂß¼ | Âö³åÊäÈëÂß¼£¨Ä¬ÈÏÖµ¼´¿É£© |
NO.34.0 | 32768 | Ö¸Áî·ÖƵ·Ö×Ó |
NO.36.0 | 2500 | Ö¸Áî·ÖƵ·Öĸ |
NO.257.0 | 0-ÔöÁ¿Ê½ÏµÍ³£¬1-¾ø¶Ôֵϵͳ | |
NO.272.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | ±àÂëÆ÷ÊäÈëÂß¼£¨±àÂëÆ÷·´ÏìÆ«Ïò£© |
NO.276.0 | 2500 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Ö×Ó |
NO.278.0 | 32768 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Öĸ |
ËÉÏÂA6
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
Pr0.06 | 1 | Õýת |
Pro.07 | 1 | ÕýÆ«ÏòÂö³å+·´Æ«ÏòÂö³å |
Pr0.15 | 0 | Ñ¡¶¨×÷Ϊ¾ø¶ÔÖµ±àÂëÆ÷ʹÓà |
Pr5.31 | 1¡ª31 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
Pr5.30 | 5 | ͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º57600 |
Pr5.37 | 2 | Ñ¡×÷Ϊ485ͨÐÅ |
Pr5.38 | 4 | ÎÞУÑ飬1ֹͣλ |
Pr0.08 | 10000 | µç»úÿÐýת1ȦµÄÂö³åÊý |
Å·ÈðËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
Po001 | d11 | ¿ØÖÆģʽÒÔ¼°Õý·´×ªÆ«ÏòÉ趨 |
Po500 | 1-254 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
Po501 | 0 | ͨÐÅģʽRTU |
Po502 | 1 | 1ֹͣλ |
Po503 | 0 | ÎÞУÑé |
Po504 | 5 | ͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º57600 |
Po505 | 0 | ¶Áд׼Ðí£¬×¼ÐíͨѶÊý¾ÝдÈëËÅ·þÄÚ²¿µÄÊý¾ÝÖü´æÆ÷ |
ºÌ´¨ËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
002.0r | 0 | λÖÿØÖÆģʽ |
003.0r | 1 | Ö¸ÁîģʽΪÂö³åÐòÁÐÖ¸Áî |
004.0r | 1-32 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
008.0 | 1 | 485ͨÐÅ·½·¨ |
009.0 | 0£ºÓÃIO¿ØÖÆ£» 1£ºÓÃͨÐÅ¿ØÖÆ | |
032.0r | 2 | Âö³åÊäÈëģʽCCW/CW |
032.1r | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | Õý·´×ª |
032.3 | 0-ÕýÂß¼£¬1-¸ºÂß¼ | Âö³åÊäÈëÂß¼£¨Ä¬ÈÏÖµ¼´¿É£© |
034.0r | 32768 | Ö¸Áî·ÖƵ·Ö×Ó |
036.0r | 2500 | Ö¸Áî·ÖƵ·Öĸ |
257.0 | 0-ÔöÁ¿Ê½ÏµÍ³£¬1-¾ø¶Ôֵϵͳ | |
272.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | ±àÂëÆ÷ÊäÈëÂß¼£¨±àÂëÆ÷·´ÏìÆ«Ïò£© |
276.0r | 2500 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Ö×Ó |
278.0r | 32768 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Öĸ |
°æȨËùÓÐ ? ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³ δ¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç