咨询电话
13924666952
400-158-1606
四轴水平多枢纽机械手控制系统故障报警原因及处理要领:
报警号 | 报警信息 | 报警原因 | 处理要领 |
1 | 未初始化完 | 手控、主控参数未同步完 | 启动完成会自动清除 |
2 | 主机轴配置和手控轴配置差别 | 手控、主控参数纷歧致 | 按需求选择主机或者手控 |
3 | 主机轴配置参数过失 | 无 | 无 |
4 | 内存缺乏 | 教导程序过长 | 教导程序过长,可将往复相同的行动使用?檎。按停止键清除报警。 |
5 | 教导数据解析过失 | 手控下发的教导行动和主控解析纷歧致 | 教导程序蜕化,手控和主机程序版本不匹配,更型匹配的程序版本。按停止键清除报警。 |
6 | 教导数据编辑过失 | 编辑教导行动蜕化 | 编辑程序蜕化,重载模号或者新建模号。按停止键清除报警。 |
7 | 紧急停止 | 急?匕聪 | 松开急?匕赐V辜宄ň 原因:1、急?乇话聪。2、主机上急?囟丝诿挥薪酉,如不需要另外独立接即挺开关,则需要将STOP端口短接。 |
8 | 自动运行跳转过失 | 可能使用了无效的跳转标签,或者标签已经删除 | 按停止键清除报警。 原因:1、教导程序跳转的标签是否无效或者被删除了。 |
9 | 连接主机失败 | 硬件损坏 程序版本不匹配 | 主机无程序或者版本差池 |
10 | 教导程序过失 | 1、程序版本不匹配 | 按停止键清除报警。 |
11 | 配置参数存储失败 | 系统参数生存失败 | 重启或者按停止键清除报警。 |
12 | 机型设定过失 | 无 | 按停止键清除报警。 |
15 | 与IO板通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板、IO板 |
16 | 伺服绝对值位置读取失败 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
17 | 伺服绝对值位置读取校验失败 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
18 | 伺服绝对值位置读取功效码过失 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
19 | 伺服绝对值位置读取超时 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
20 | 与IO板2通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
21 | 与IO板3通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
22 | 与IO板4通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
23 | 与IO板5通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
24 | FPGA报警,请断电重启。。。 | 无 | 无 |
25 | 模拟量输出?槭涑鲂Q楣 | 无 | 无 |
26 | 模拟量输出?槎脸 | 无 | 无 |
27 | 目今事情台坐标系过失,切换失败 | 事情台标定过失,需重新标定事情台,并确保事情台的Z轴朝上 | 无 |
28 | 堆叠间隔输出失败 | 无 | 无 |
29 | 位置稳定中 | 无 | 无 |
30 | 无目今事情台坐标系 | 事情台已经删除,可是教导程序中没有删除 | 无 |
31 | 目今转盘未界说 | 无 | 无 |
32 | 目今工具坐标系过失,切换失败 | 工具坐标系标定过失,需要重新标定工具 | 无 |
33 | 无目今工具坐标系 | 工具已经删除,可是教导程序中没有删除 | 无 |
34 | 与EUIO板1通讯失败 | 无 | 无 |
35 | 与EUIO板2通讯失败 | 无 | 无 |
36 | 宁静门开 | 无 | 关闭宁静门 |
37 | 单轴动引用地点过失 | 无 | 无 |
38 | 路径引用地点过失 | 无 | 无 |
39 | 轴映射过失 | 无 | 检查电机轴映射关于SCARA而言,默认映射为0-2-3-1 |
40 | 手控和主机教导程序纷歧致 | 程序版本不匹配 2、需要新建模号 | 无 |
42 | 伺服未使能 | 无 | 伺服使能未翻开 1、伺服宁静开关未按下(或软使能开关未翻开) 2、使用外部使能信号(X31)时,未给输入信号 |
90-97 | 电机1-8报警 | 无 | 电机接线故障或者主机电路故障 原因:1、主机与伺服驱动器连接线坏;2、伺服报警故障; |
100-107 | 轴1-8运动失败 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、教导同一轴同时运动; 2、主程序和子程序有同一轴在同一时刻运动;3、教导轨迹运动和单轴运动同时运行; |
110-117 | 轴1-8速度设定过失 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 |
120-127 | 轴1-8运动过速 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、轨迹加速度设定过大 |
130-137 | 轴1-8正极限报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、运动凌驾单轴软极限规模,重新设定单轴软极限规模; 2、教导程序位置凌驾单轴软极限规模,修改教导程序位置。 |
140-147 | 轴1-8负极限报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、运动凌驾单轴软极限规模,重新设定单轴软极限规模; 2、教导程序位置凌驾单轴软极限规模,修改教导程序位置。 |
150-157 | 轴1-8偏差过大 | 无 | 机械设定->运行参数,容差设定加大,按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、伺服反响脉冲信号差池,在电机页面测试一下电机正反转。 2、容差设定太小,运动中,反响脉冲和输出脉冲有一定的差别,将容差值设定到合理位置即可。 |
160-167 | 轴1-8加速度报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、加速度设定过大。 |
170-177 | 轴1-8正极限信号报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、极限信号断开2、极限信号常闭或者?胱爸玫目胤灼缰;3、极限信号接错端口 |
180-187 | 轴1-8负极限信号报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、极限信号断开2、极限信号常闭或者?胱爸玫目胤灼缰;3、极限信号接错端口 |
190-197 | 轴1-8原点信号未设定 | 无 | 按停止键清除报警。重新设定。 原因:该轴原点信号没有在系统参数里面进行设定。而原点教导执行带原点信号。 |
200 | 轨迹运动失败 | 1、位置奇异 2、运动类型参数过失 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:在轨迹运动中保存一些奇点,可通过单轴运动绕开奇点。 |
201 | 手动直线轨迹运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
202 | 手动直线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
203 | 手动枢纽运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
204 | 手动枢纽运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
205 | 手动直线相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
206 | 手动枢纽相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
207 | 教导直线轨迹运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
208 | 教导直线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
209 | 教导枢纽运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
210 | 教导枢纽运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
211 | 教导直线相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
212 | 教导枢纽相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
213 | 手动弧线轨迹运动起点坐标未设定 | 无 | 无 |
214 | 手动弧线轨迹运动中间点坐标未设定 | 无 | 无 |
215 | 手动弧线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
216 | 教导弧线轨迹运动起点坐标未设定 | 无 | 无 |
217 | 教导弧线轨迹运动中间坐标未设定 | 无 | 无 |
218 | 教导弧线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
219 | 轨迹运动速度设定失败 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、速度设置成0;2、轨;乖谠硕,进行下一个轨迹运动,如,主程序正在运行一个轨迹,子程序又启动另一轨迹运动。 |
220 | 轨迹计划失败 | 1、动态追随第一步不是姿势直线 2、不支持的平滑类型 | 按停止键清除报警。降低速度,重新运动。原因:在轨迹运动中保存一些奇点,可通过单轴运动绕开奇点。 |
221 | 轨迹重新计划失败 | 位置奇异 | 原因:1、轨迹运动速度过快,在多次修正轨迹速度后,某个枢纽运动仍然过快。 |
222 | 期待堆叠数据源超时 | 设准时间内未收到视觉数据 | 原因:1、视觉拍照不乐成。2、视觉通讯断开。 |
223 | 堆叠数据源过失 | 引用堆叠计数器过失 | 检查堆叠计数器的设置 |
300 | 计数器未界说 | 使用了计数器,可是计数器已经被删除 | 按停止键清除报警。重新设定。 |
310 | 与或指令期待超时 | 无 | 程序中教导了与或指令,检查需要期待的信号点是否在期待时间内给出 |
500-507 | 轴1-8过电流报警 | 无 | 无 |
510-517 | 轴1-8 z脉冲过失 | 无 | 检查伺服接线,检查伺服 |
520-527 | 轴1-8无z脉冲 | 无 | 检查伺服接线,检查伺服 |
530-537 | 轴1-8原点偏移 | 无 | 原点已经变革,重设原点 |
600-605 | 非宁静区区域1-6报警 | 无 | 将机械手移动到宁静区 |
800-807 | 电机1-8掉线 | 无 | 1、检查从站之间网络通信线是否可靠连接 2、排除滋扰3、返厂维修 |
900-907 | 电机1-8编码器电池故障 | 无 | 电池没电,更换电池 |
910-917 | 电机1-8编码器通断故障 | 无 | 更换电池后需重新设原点 |
920-927 | 电机1-8未识别,需重启 | 无 | 无 |
1000-1007 | 伺服1-8故障,伺服未使能 | 无 | 检查伺服故障 |
1010 | 驱控,读写参数超时 | 无 | 无 |
1011 | 驱控,读写参数未乐成开始 | 无 | 无 |
1012 | 驱控,读扭矩超时 | 无 | 检查通讯线 |
1013 | 驱控,读扭矩未乐成开始 | 无 | 检查通讯线 |
1498 | 厂家选择纷歧样 | 无 | 各轴伺服厂家需选择一致 |
1499 | 控制方法选择纷歧样 | 无 | 各轴伺服控制方法需选择一致 |
1500-1507 | 轴1-8CAN通信超时 | 无 | 检查CAN通讯线或终端电阻是否已接 |
1508-1515 | 轴1-8CAN读数据蜕化 | 无 | 无 |
1516-1523 | 轴1-8CAN写数据蜕化 | 无 | 无 |
1524-1531 | 轴1-8伺服过电流 | 无 | 无 |
1532-1539 | 轴1-8驱动器主回路电过压 | 无 | 无 |
1540-1547 | 轴1-8驱动器主回路电欠压 | 无 | 无 |
1548-1555 | 轴1-8伺服控制电欠压 | 无 | 无 |
1556-1563 | 轴1-8伺服输出对地短路 | 无 | 无 |
1564-1571 | 轴1-8电源线缺相警告 | 无 | 检查动力线是否接线正确 |
1572-1579 | 轴1-8伺服制动电阻过载 | 无 | 无 |
1580-1587 | 轴1-8驱动器过载警告 | 无 | 无 |
1588-1595 | 轴1-8电机动力线断线 | 无 | 更换动力线 |
1596-1603 | 轴1-8驱动器散热器过热 | 无 | 检查电扇是否运行正常 |
1604-1611 | 轴1-8驱动器参数存储故障 | 无 | 无 |
1612-1619 | 轴1-8驱动器设置参数异常 | 无 | 无 |
1620-1627 | 轴1-8伺服电机堵转 | 无 | 无 |
1628-1635 | 轴1-8编码器内部故障 | 无 | 无 |
1636-1643 | 轴1-8伺服电机超速 | 无 | 正确设置电机最大转速 |
1644-1651 | 轴1-8驱动器位置偏差过大 | 无 | 将驱动器容差设大或将加减速调大 |
1652-1659 | 轴1-8驱动器脉冲异常 | 无 | 无 |
1660-1667 | 轴1-8CANopen节点;せ蛐奶 | 无 | 无 |
1668-1675 | 轴1-8CANopen PDO传输长度过失 | 无 | 无 |
1676-1683 | 轴1-8伺服报警,抵达反向开关 | 无 | 无 |
1684-1691 | 轴1-8伺服报警 | 无 | 无 |
1692-1699 | 轴1-8伺服行程限位报警 | 无 | 无 |
1700-1707 | 轴1-8eeprom读写过失 | 无 | 无 |
1708-1715 | 轴1-8CANopen通信异常 | 无 | 1.检查伺服驱动器上的CANopen是否已翻开 2.检查CAN通讯线是否正确连接 3.检查是否已接终端电阻 |
1716-1723 | 轴1-8伺服过负荷 | 无 | 无 |
1724-1731 | 轴1-8伺服can同步异常 | 无 | 无 |
1732-1739 | 伺服1-8故障,IGBT过热 | 无 | 无 |
1740 | 联机检测到无或者多个首台机 | 无 | 只设置一台首台机 |
1741-1756 | 联机机械手1-16通信超时 | 无 | 检查CAN通讯线或can通讯设置 |
1757-1772 | 联机机械手ID号1-16冲突 | 无 | 设置唯一ID号 |
1773-1788 | 联机机械手1-16不在自动状态 | 无 | 无 |
1850 | can编码器读取失败 | 无 | 无 |
1900 | can编码器设定失败 | 无 | 无 |
2048 | IO报警起始地点 | 无 | 按停止键清除报警。 |
4095 | IO报警结束地点 | 无 | 按停止键清除报警。 |
5000 | 自界说报警开始 | 无 | 按停止键清除报警。 |
10000 | 自界说报警结束 | 无 | 按停止键清除报警。 |
10001 | X急停报警 | 伺服有急停信号输入 | 1、将手控器急停旋出 |
10002 | X轴0过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
10003 | X轴1过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
10004 | X外部母线断开 | 没接收到母线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
10005 | X轴0过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
10006 | X轴1过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
10007 | X轴0电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
10008 | X轴1电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
10009 | X轴0三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
10010 | X轴1三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
10011 | XVDC欠压 | 电压检测到低于195v | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 |
10012 | XVDC过压 | 电压检测到高于405v | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
10013 | X轴0过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
10014 | X轴1过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
10015 | 驱动器过热 | 内部温度凌驾75度 | 1、检查电扇是否正常 |
10016 | X写EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10017 | X读EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10018 | X轴0位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
10019 | X轴1位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
10020 | X轴0编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
10021 | X轴0测速异常 | 电机异常转动 | 1、电机代码设置有误 |
10022 | X轴0编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
10023 | VDC硬件过压 | 内部硬件过压; | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
10024 | X外部总线ERR | 没接收到总线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
10025 | X轴0位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
10026 | X轴1位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
10027 | XEEPROM参数检验异常 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10028 | X轴1编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
10029 | X轴1测速异常 | 编码器反响数值异常 | 1、电机代码设置有误 |
10030 | X轴1编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
10031 | X清除報警过快 | 清除报警频率过快 | |
10032 | XEEPROM需要恢復 | 存储的参数校验有误 | 1、可以通过0号参数写8051,期待10s后重新上电来清除 |
10033 | XEthercat通信超時 | 总线通信超时 | 更换主机 |
10034 | X 轴1编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
10035 | X 轴2编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
10036 | X 轴1编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
10037 | X 轴2编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
10038 | X 轴1电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
10039 | X 轴2电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
10040 | X轴1不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
10041 | X 轴2不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
10042 | X轴1编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
10043 | X轴2编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
10044 | X 轴1编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
10045 | X轴2编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
10046 | X 轴1功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
10047 | X 轴2功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
10048 | X轴1参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
10049 | X 轴2参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
11001 | Y急停报警 | 伺服有急停信号输入 | 1、将手控器急停旋出 |
11002 | Y轴0过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
11003 | Y轴1过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
11004 | Y外部母线断开 | 没接收到母线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
11005 | Y轴0过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
11006 | Y轴1过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
11007 | Y轴0电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
11008 | Y轴1电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
11009 | Y轴0三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
11010 | Y轴1三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
11011 | YVDC欠压 | 电压检测到低于195v | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 |
11012 | YVDC过压 | 电压检测到高于405v | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
11013 | Y轴0过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
11014 | Y轴1过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
11015 | Y驱动器过热 | 内部温度凌驾75度 | 1、检查电扇是否正常 |
11016 | Y写EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
11017 | Y读EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
11018 | Y轴0位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
11019 | Y轴1位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
11020 | Y轴0编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
11021 | Y轴0测速异常 | 电机异常转动 | 1、电机代码设置有误 |
11022 | Y轴0编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
11023 | YVDC硬件过压 | 内部硬件过压; | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
11024 | Y外部总线ERR | 没接收到总线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
11025 | Y轴0位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
11026 | Y轴1位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
11027 | YEEPROM参数检验异常 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
11028 | Y轴1编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
11029 | Y轴1测速异常 | 编码器反响数值异常 | 1、电机代码设置有误 |
11030 | Y轴1编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
11031 | Y清除報警过快 | 清除报警频率过快 | |
11032 | YEEPROM需要恢復 | 存储的参数校验有误 | 1、可以通过0号参数写8051,期待10s后重新上电来清除 |
11033 | YEthercat通信超時 | 总线通信超时 | 更换主机 |
11034 | Y 轴1编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
11035 | Y 轴2编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
11036 | Y 轴1编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
11037 | Y 轴2编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
11038 | Y 轴1电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
11039 | Y 轴2电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
11040 | Y轴1不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
11041 | Y 轴2不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
11042 | Y轴1编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
11043 | Y轴2编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
11044 | Y 轴1编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
11045 | Y轴2编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
11046 | Y 轴1功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
11047 | Y 轴2功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
11048 | Y轴1参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
11049 | Y 轴2参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
12001 | Z急停报警 | 伺服有急停信号输入 | 1、将手控器急停旋出 |
12002 | Z轴0过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
12003 | Z轴1过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
12004 | Z外部母线断开 | 没接收到母线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
12005 | Z轴0过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
12006 | Z轴1过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
12007 | Z轴0电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
12008 | Z轴1电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
12009 | Z轴0三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
12010 | Z轴1三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
12011 | ZVDC欠压 | 电压检测到低于195v | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 |
12012 | ZVDC过压 | 电压检测到高于405v | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
12013 | Z轴0过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
12014 | Z轴1过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
12015 | Z驱动器过热 | 内部温度凌驾75度 | 1、检查电扇是否正常 |
12016 | Z写EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
12017 | Z读EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
12018 | Z轴0位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
12019 | Z轴1位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差凌驾49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差规模 |
12020 | Z轴0编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
12021 | Z轴0测速异常 | 电机异常转动 | 1、电机代码设置有误 |
12022 | Z轴0编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
12023 | ZVDC硬件过压 | 内部硬件过压; | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
12024 | Z外部总线ERR | 没接收到总线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
12025 | Z轴0位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
12026 | Z轴1位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
12027 | ZEEPROM参数检验异常 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
12028 | Z轴1编码器过失 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
12029 | Z轴1测速异常 | 编码器反响数值异常 | 1、电机代码设置有误 |
12030 | Z轴1编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
12031 | Z清除報警過快 | 清除报警频率过快 | |
12032 | ZEEPROM需要恢復 | 存储的参数校验有误 | 1、可以通过0号参数写8051,期待10s后重新上电来清除 |
12033 | ZEthercat通信超時 | 总线通信超时 | 更换主机 |
12034 | Z 轴1编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
12035 | Z 轴2编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
12036 | Z 轴1编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
12037 | Z 轴2编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
12038 | Z 轴1电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
12039 | Z轴2电机代码纷歧致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的纷歧致 | 1、检察2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |
12040 | Z轴1不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
12041 | Z 轴2不法电机代码 | 电机代码非系统支持的代码 | 1、4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码 |
12042 | Z轴1编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
12043 | Z轴2编码器数据不更新 | 编码器数值没有变革 | 1、电机编码器异常 |
12044 | Z 轴1编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
12045 | Z轴2编码器多圈值过失 | 无 | 1、断电,拔出电池重新复位编码器/13号参数设0 |
12046 | Z 轴1功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
12047 | Z 轴2功率不匹配 | 无 | 1、检察2号参数,确认电机代码是否与1号参数功率匹配 |
12048 | Z轴1参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
12049 | Z 轴2参数设置有误 | 参数设置不对理 | 1、检查一下参数是否在规模内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
13001 | U急停报警 | 伺服有急停信号输入 | 1、将手控器急停旋出 |
13002 | U轴0过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
13003 | U轴1过流 | IPM?楣鞅; | 1、电机是否堵转 |
13004 | U外部母线断开 | 没接收到母线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
13005 | U轴0过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
13006 | U轴1过载 | 凌驾最大负载 | 1、检查负载情况 |
13007 | U轴0电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
13008 | U轴1电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
13009 | U轴0三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
13010 | U轴1三相过失 | 电流凌驾警报值 | 1、线序过失 |
13011 | UVDC欠压 | 电压检测到低于195v | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 |
13012 | UVDC过压 | 电压检测到高于405v | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
13013 | U轴0过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
13014 | U轴1过速 | 凌驾最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
13015 | U驱动器过热 | 内部温度凌驾75度 | 1、检查电扇是否正常 |
