×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×ҳϵÁеÍѹËÅ·þÇý¶¯Æ÷¹ÊÕÏÎÊÌâ´¦Àí£º
Â̵Æ״̬ | ºìµÆ״̬ | ±¨¾¯ÀàÐÍ | ±¨¾¯ËµÃ÷ | ±¨¾¯´¦Àí |
ÉÁ˸ | ϨÃð | ÎÞ±¨¾¯ | ÎÞ | ÎÞ |
¿ìÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÁ÷¡ï | µç»ú˲ʱÏßµçÁ÷´óÓÚµç»ú×î´óµçÁ÷µÄ4.5±¶Ê±´¥·¢ | ¼ì²éÇý¶¯Æ÷ÊÇ·ñË𻵣»¼ì²éµç»úÊÇ·ñË𻵣»¼ì²éµç»ú½ÓÏßÊÇ·ñÕýÈ·£»¼ì²éÇý¶¯Æ÷Óëµç»úÊÇ·ñÆ¥Åä¡£ |
ÂýÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÈÈ¡ï | MOS¹Üζȹý¸ßʱ´¥·¢ | Çé¿öζȹý¸ß£»É¢ÈÈÇé¿öÇ·ºÃ£»ËÅ·þ³¤Ê±¼ä´¦ÓÚ¹ýÔØˮƽÔËÐС£ |
¿ìÉÁ | ¿ìÉÁ | ±àÂëÆ÷Òì³£¡ï | ±àÂëÆ÷¶ÏÏß¡¢µç½Ç¶ÈÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²é±àÂëÆ÷½ÓÏßÊÇ·ñËɶ¯£»¼ì²é±àÂëÆ÷ÊÇ·ñ±£´æ¶ÏÏß¡£ |
ÂýÉÁ | ÂýÉÁ | EEPROM¹ýʧ¡ï | EEPROM¶Áд·ºÆðÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²éµç»ú²ÎÊýÊÇ·ñÕýÈ·ÅäÖã»ÊµÑé»Ö¸´³ö³§ÉèÖᣠ|
ϨÃð | ¿ìÉÁ | ¹ýÔØ | µç»úת¾ØÁ¬Ðø´óÓÚ¹ýÔØˮƽһ¶Îʱ¼äºó´¥·¢ | ¼ì²é¹ýÔØˮƽÉèÖ㻵ç»úʵ¼Ê¸ºÔعý´ó£»µç»úÏßδ½ÓºÃ¡£ |
ϨÃð | ÂýÉÁ | ¹ýËÙ | µç»úתËÙ´óÓÚ¹ýËÙˮƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éËٶȹýºéÁ÷ƽÉèÖã»PID²ÎÊýÉèÖò»¶ÔÀí¡£ |
³£ÁÁ | ¿ìÉÁ | ¹ýѹ | ĸÏßµçѹ¸ßÓÚ»®¶¨µçѹʱ´¥·¢ | Ƶ·±ÆðÍ£Çé¿ö¼ì²éÖƶ¯µ¥Î»ÊÇ·ñºÏÀí¡£ |
³£ÁÁ | ÂýÉÁ | Ƿѹ | ĸÏßµçѹµÍÓÚ»®¶¨µçѹʱ´¥·¢ | ¼ì²éÊäÈëµçÔ´ÊÇ·ñ½Óͨ£»ÕÉÁ¿ËÅ·þ¶ËÊäÈëµçѹֵÊÇ·ñÂú×ãÒªÇó£»ÅжϵçÔ´ÊÇ·ñÂú×ãÒªÇó¡£ |
ÂýÉÁ | ¿ìÉÁ | λÖÃÆ«²î¹ý´ó | λÖÃ×·ËæÎó²î´óÓÚλÖÃÆ«²î¹ýºéÁ÷ƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éλÖÃÆ«²î¹ýºéÁ÷ƽÉèÖã»Êµ¼Ê¸ºÔعý´ó¿ÉÊʵ±µ÷½âPID²ÎÊý¡£ |
¿ìÉÁ | ÂýÉÁ | ÐгÌÏÞ뱨¾¯ | ÐгÌÏÞλ¹¦Ð§ÅäÖÃÓëÏÞλÐźŷ×ÆçÖÂʱ´¥·¢ | ¼ì²é²ÎÊýÅäÖÃÇé¿ö£»¼ì²éÍⲿÏÞλÐźš£ |
³£ÁÁ | ³£ÁÁ | CANͨÐŹýʧ | CANͨÐű¨¾¯ | ¼ì²é½ÓÏߣ¬¼ì²éÖ÷Õ¾ |
(1)±íÖдø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐÍÌåÏָùÊÕϲ»¿É±»ÉÏλϵͳÇå³ý£¬ÐèÒª¼ì²éÉ豸״¿öºó£¬ÖØÐÂÉϵ縴λ¡£
(2)±íÖв»´ø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐÍÌåÏָùÊÕÏÄܱ»ÉÏλϵͳÇå³ý¡£
°æȨËùÓÐ ? ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³ δ¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç